更新时间:2024-09-12
一对二一对多自动吸料机 1.集干燥、输送为一体,占地空间小.2.内部配备热风回收系统省能源.3.配备断料式抽空吸料盒,使原能料管不残留原料.4.可选用电子式面板,操作简单.
很隆重为你推荐江苏吸料机,特点:
1.体积小、重量轻,可直接放置在干燥机或其它原料容器上,完成自动上料工作
2.微动电脑操作控制程序,过载、缺少报警。
3.300G采用高速整流马达,噪音小,寿命长。
特点: |
1.采用高压密闭式高压马达. |
2.采用分离及一体式简便易操作. |
3.可选择搭配集成器使用. |
4.马达保护装置,可一对多使用. |
规格表: |
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 马力 | 输送能力 | 垂真输送高度 | 水平输送长度 | 电源 | 储料桶容量 | 重量(kg) | |
主机 | 储料 | |||||||
HAL-300G | 1100W | 200kg/hr | 碳刷式 | 2000mm | 200-240 | 7.5 | 11 |
|
HAL-700G | 1100W | 400kg/hr | 碳刷式 | 4000mm | 200-240 | 7.5 | 18 | 6 |
HAL-800G | 1HP | 450kg/hr | 高压式 | 4000mm | 220-440 | 7.5 | 46 | 6 |
HAL-900G | 2HP | 600kg/hr | 高压式 | 7000mm | 220-440 | 7.5 | 58 | 8 |
HAL-900G2 | 1.5HP | 800kg/hr | 高压式 | 10000mm | 220-440 | 7.5*2 | 80 | 12 |
HAL-900G3 | 2HP | 1500kg/hr | 高压式 | 14000mm | 220-440 | 7.5*3 | 85 | 15 |
HAL-900G4 | 3HP | 2000kg/hr | 高压式 | 15000mm | 220-440 | 7.5*4 | 90 | 15 |
w